单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -3.11% |
近3月 | 0.13% |
近6月 | -1.97% |
近1年 | -3.32% |
近3年 | 2.45% |
近5年 | 80.99% |
今年来 | 0.27% |
成立来 | 44.40% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.34% |
2023年度 | -3.13% |
2022年度 | -9.55% |
2021年度 | 43.14% |
2020年度 | 23.89% |
2019年度 | 26.54% |
2018年度 | -36.50% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 2.42% |
2024第4季度 | -5.78% |
2024第3季度 | 10.18% |
2024第2季度 | -3.56% |
2024第1季度 | 4.22% |
2023第4季度 | -3.37% |
2023第3季度 | 2.35% |
2023第2季度 | -6.66% |
2023第1季度 | 4.94% |
2022第4季度 | -1.04% |
2022第3季度 | -8.02% |
2022第2季度 | 3.05% |
2022第1季度 | -3.58% |
2021第4季度 | -5.04% |
2021第3季度 | 27.48% |
2021第2季度 | 11.54% |
2021第1季度 | 6.00% |
2020第4季度 | 15.53% |
2020第3季度 | 11.92% |
2020第2季度 | 5.28% |
2020第1季度 | -8.99% |
2019第4季度 | 7.18% |
2019第3季度 | -5.22% |
2019第2季度 | -3.37% |
2019第1季度 | 28.91% |
2018第4季度 | -13.29% |
2018第3季度 | -7.48% |
2018第2季度 | -14.50% |
2018第1季度 | -7.42% |
2017第4季度 | -6.60% |
2017第3季度 | 17.78% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161715 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.41亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2012-06-28 | 成立规模 | 10.63亿份 |
基金经理 | 侯昊,邓童 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 | ||
业绩比较基准 | 中证大宗商品股票指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2017-09-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 30.51% | 26.37% | ||
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 27.54% | 67.15% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 27.42% | 31.96% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 27.16% | 45.95% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 23.52% | -11.96% |
任职时间:2021-12-02 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商北证50成份指数发起式A 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017517 | 52.00% | 36.37% | ||
招商北证50成份指数发起式C 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017518 | 51.53% | 35.41% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 14.39% | 12.51% | ||
招商国证2000指数增强C 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018787 | 13.93% | 11.73% | ||
招商中证500增强策略ETF 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561950 | 8.18% | 3.54% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<500万元 | 0.70% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.20% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.75% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2025-03-21招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-03-21招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金合同(2025年3月21日修订)
2025-03-19招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)托管协议(2025年3月21日修订)
2025-03-19关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21