单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -4.55% |
近3月 | 0.81% |
近6月 | 0.05% |
近1年 | 7.25% |
近3年 | 16.00% |
近5年 | 39.29% |
今年来 | -0.25% |
成立来 | 37.28% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 11.14% |
2023年度 | -3.28% |
2022年度 | -14.49% |
2021年度 | 16.01% |
2020年度 | 32.33% |
2019年度 | 27.74% |
2018年度 | -31.00% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 3.52% |
2024第4季度 | 1.12% |
2024第3季度 | 13.60% |
2024第2季度 | -2.70% |
2024第1季度 | -0.57% |
2023第4季度 | -3.87% |
2023第3季度 | -1.90% |
2023第2季度 | -3.15% |
2023第1季度 | 5.90% |
2022第4季度 | 2.99% |
2022第3季度 | -9.74% |
2022第2季度 | 5.91% |
2022第1季度 | -13.14% |
2021第4季度 | 2.65% |
2021第3季度 | 5.73% |
2021第2季度 | 7.06% |
2021第1季度 | -0.16% |
2020第4季度 | 3.26% |
2020第3季度 | 9.29% |
2020第2季度 | 20.68% |
2020第1季度 | -2.84% |
2019第4季度 | 5.69% |
2019第3季度 | 1.40% |
2019第2季度 | -6.83% |
2019第1季度 | 27.93% |
2018第4季度 | -11.73% |
2018第3季度 | -7.19% |
2018第2季度 | -14.27% |
2018第1季度 | -1.76% |
2017第4季度 | -5.42% |
2017第3季度 | 9.77% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证500指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 004192 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.07亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2017-05-17 | 成立规模 | 1.25亿份 |
基金经理 | 邓童 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | ||
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-11-23 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商北证50成份指数发起式A 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017517 | 52.00% | 36.37% | ||
招商北证50成份指数发起式C 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金 017518 | 51.53% | 35.41% | ||
招商国证2000指数增强A 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018786 | 14.39% | 12.51% | ||
招商国证2000指数增强C 招商国证2000指数增强型证券投资基金 018787 | 13.93% | 11.73% | ||
招商中证500增强策略ETF 招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561950 | 8.18% | 3.54% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
180日≤期限<365日 | 0.25% |
期限≥365日 | 0.00% |
管理费率 | 1.2% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商中证500指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-03-21招商中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19招商中证500指数增强型证券投资基金基金合同(2025年3月21日修订)
2025-03-19招商中证500指数增强型证券投资基金托管协议(2025年3月21日修订)
2025-03-19招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-02-26