| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0039 2025-12-12 | 2.86% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2075 2025-12-12 | 2.64% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1913 2025-12-12 | 2.63% | ||
| 招商蓝筹精选股票A 011882 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.9109 2025-12-12 | 2.57% | ||
| 招商蓝筹精选股票C 011883 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.8795 2025-12-12 | 2.57% | ||
| 招商中证光伏产业指数A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6813 2025-12-12 | 2.01% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大