基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2654 2025-04-28 | 1.49% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2197 2025-04-28 | 1.49% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4192 2025-04-28 | 1.21% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3582 2025-04-28 | 1.12% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3486 2025-04-28 | 1.11% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5098 2025-04-25 | 1.08% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大