单位净值(2026-05-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.08% |
| 近3月 | -1.28% |
| 近6月 | 0.71% |
| 近1年 | 4.85% |
| 近3年 | 13.29% |
| 近5年 | 24.90% |
| 今年来 | 0.28% |
| 成立来 | 25.57% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 4.31% |
| 2024年度 | 6.69% |
| 2023年度 | 5.29% |
| 2022年度 | -0.16% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.65% |
| 2025第4季度 | 0.91% |
| 2025第3季度 | 3.09% |
| 2025第2季度 | 0.94% |
| 2025第1季度 | -0.66% |
| 2024第4季度 | 0.04% |
| 2024第3季度 | 2.23% |
| 2024第2季度 | 1.97% |
| 2024第1季度 | 2.30% |
| 2023第4季度 | 1.34% |
| 2023第3季度 | 0.62% |
| 2023第2季度 | 0.42% |
| 2023第1季度 | 2.82% |
| 2022第4季度 | -0.30% |
| 2022第3季度 | -0.69% |
| 2022第2季度 | 2.63% |
| 2022第1季度 | -1.74% |
| 2021第4季度 | 2.15% |
| 2021第3季度 | 3.59% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安盈债券型证券投资基金 | 基金代码 | 012233 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 18.68亿元(2026-03-31) |
| 成立日期 | 2021-05-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 尹晓红,蔡振 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-05-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 10.71% | 44.78% | ||
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 5.06% | 57.94% | ||
招商安盈债券C 招商安盈债券型证券投资基金 012233 | 4.85% | 25.57% | ||
招商安和债券A 招商安和债券型证券投资基金 018679 | 3.03% | 10.66% | ||
招商安和债券D 招商安和债券型证券投资基金 023164 | 2.73% | 2.89% |

任职时间:2021-08-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 46.13% | 75.22% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 39.08% | 51.43% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 38.52% | 48.70% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 34.39% | 38.17% | ||
招商中证500等权重指数增强C 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009727 | 33.31% | 36.95% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.35% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 每10份派0.1200元 |
| 2022-12-21 | 每10份派0.3140元 |
| 2022-11-22 | 每10份派0.3820元 |
| 2022-10-19 | 每10份派0.3930元 |
| 2022-06-30 | 每10份派0.4570元 |
| 2022-03-30 | 每10份派0.5400元 |
| 2021-09-29 | 每10份派0.5040元 |
| 2021-07-30 | 每10份派0.5730元 |
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商安盈债券型证券投资基金基金合同(2026年6月1日修订)
2026-04-30招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-04-30招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27关于恢复招商安盈债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2025-11-10招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27