单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -6.01% |
近3月 | -4.66% |
近6月 | -6.49% |
近1年 | 1.58% |
近3年 | -25.25% |
近5年 | — |
今年来 | -5.92% |
成立来 | -42.12% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 2.98% |
2023年度 | -21.78% |
2022年度 | -21.42% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -0.63% |
2024第4季度 | -2.52% |
2024第3季度 | 10.43% |
2024第2季度 | 3.70% |
2024第1季度 | -7.75% |
2023第4季度 | -2.16% |
2023第3季度 | -8.81% |
2023第2季度 | -7.03% |
2023第1季度 | -5.70% |
2022第4季度 | 0.04% |
2022第3季度 | -16.57% |
2022第2季度 | 11.95% |
2022第1季度 | -15.91% |
2021第4季度 | -1.53% |
2021第3季度 | -1.52% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商金安成长严选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012123 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 10.88亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-06-10 | 成立规模 | 43.78亿份 |
基金经理 | 王景,陈西中 | 托管银行 | 江苏银行 |
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,主要投资于产业地位突出、竞争优势显著的优质成长类企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-06-10 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商蓝筹精选股票A 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 011882 | 17.78% | -31.23% | ||
招商蓝筹精选股票C 招商蓝筹精选股票型证券投资基金 011883 | 16.81% | -33.28% | ||
招商品质升级混合A 招商品质升级混合型证券投资基金 010996 | 13.11% | -32.19% | ||
招商品质升级混合C 招商品质升级混合型证券投资基金 010997 | 12.20% | -34.42% | ||
招商制造业混合A 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 001869 | 7.24% | 130.77% |
任职时间:2024-03-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商稳健优选股票A 招商稳健优选股票型证券投资基金 004784 | 9.54% | -20.82% | ||
招商稳健优选股票C 招商稳健优选股票型证券投资基金 019863 | 8.88% | 8.23% | ||
招商金安成长严选混合 招商金安成长严选混合型证券投资基金 012123 | 1.58% | 4.10% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告
2025-01-09关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24