单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.63% |
近3月 | 10.97% |
近6月 | 2.23% |
近1年 | 24.20% |
近3年 | 35.61% |
近5年 | — |
今年来 | 5.94% |
成立来 | 6.64% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 30.73% |
2023年度 | -2.65% |
2022年度 | -13.01% |
2021年度 | -12.01% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 7.60% |
2024第4季度 | -4.53% |
2024第3季度 | 16.90% |
2024第2季度 | 5.86% |
2024第1季度 | 10.66% |
2023第4季度 | 0.14% |
2023第3季度 | 0.39% |
2023第2季度 | -7.60% |
2023第1季度 | 4.79% |
2022第4季度 | 5.16% |
2022第3季度 | -11.50% |
2022第2季度 | 7.81% |
2022第1季度 | -13.31% |
2021第4季度 | -5.50% |
2021第3季度 | -7.56% |
2021第2季度 | 3.72% |
2021第1季度 | -2.88% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商产业精选股票型证券投资基金 | 基金代码 | 010342 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 5.25亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2020-12-16 | 成立规模 | 8.18亿份 |
基金经理 | 陆文凯 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,精选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*15% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-05-31 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商产业精选股票A 招商产业精选股票型证券投资基金 010341 | 25.40% | 23.07% | ||
招商产业精选股票C 招商产业精选股票型证券投资基金 010342 | 24.20% | 21.99% | ||
招商远见回报3年定开混合 招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金 019351 | 19.80% | 11.49% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161729 | 8.05% | 6.62% | ||
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 018007 | 7.78% | -17.38% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-02-26招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商产业精选股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第三号)
2024-12-13招商产业精选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-13