单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -3.79% |
近3月 | 2.25% |
近6月 | 5.51% |
近1年 | 9.69% |
近3年 | 12.96% |
近5年 | 35.66% |
今年来 | 0.89% |
成立来 | 66.92% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 9.77% |
2023年度 | -6.95% |
2022年度 | -6.92% |
2021年度 | 15.30% |
2020年度 | 21.67% |
2019年度 | 24.28% |
2018年度 | -0.68% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 4.85% |
2024第4季度 | 4.39% |
2024第3季度 | 11.57% |
2024第2季度 | -4.92% |
2024第1季度 | -0.87% |
2023第4季度 | -6.71% |
2023第3季度 | 0.04% |
2023第2季度 | -4.66% |
2023第1季度 | 4.59% |
2022第4季度 | 6.27% |
2022第3季度 | -12.45% |
2022第2季度 | 7.81% |
2022第1季度 | -7.21% |
2021第4季度 | 6.13% |
2021第3季度 | 0.69% |
2021第2季度 | 3.42% |
2021第1季度 | 4.33% |
2020第4季度 | 5.87% |
2020第3季度 | 10.04% |
2020第2季度 | 6.19% |
2020第1季度 | -1.65% |
2019第4季度 | 6.66% |
2019第3季度 | 2.52% |
2019第2季度 | -0.15% |
2019第1季度 | 13.82% |
2018第4季度 | -2.23% |
2018第3季度 | -0.93% |
2018第2季度 | -1.93% |
2018第1季度 | 4.57% |
2017第4季度 | 0.24% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 004932 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.54亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2017-08-29 | 成立规模 | 9.47亿份 |
基金经理 | 侯杰,孙麓深 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率 + 50%*中债综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2018-10-30 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 11.30% | 6.30% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 10.66% | 5.40% | ||
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 9.69% | 71.57% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 9.03% | 65.03% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 7.23% | 13.88% |
任职时间:2022-05-17 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 15.57% | 5.36% | ||
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 15.55% | 5.39% | ||
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 9.69% | 8.91% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 9.03% | 6.99% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 7.23% | 13.88% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.6% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30