单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.46% |
近3月 | -1.49% |
近6月 | -0.82% |
近1年 | -1.30% |
近3年 | -4.42% |
近5年 | 14.57% |
今年来 | -1.52% |
成立来 | 32.40% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 0.80% |
2023年度 | -4.14% |
2022年度 | -3.37% |
2021年度 | 4.64% |
2020年度 | 23.40% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -1.13% |
2024第4季度 | 0.20% |
2024第3季度 | 0.97% |
2024第2季度 | -0.25% |
2024第1季度 | -0.11% |
2023第4季度 | -2.37% |
2023第3季度 | -1.16% |
2023第2季度 | -1.41% |
2023第1季度 | 0.76% |
2022第4季度 | -0.30% |
2022第3季度 | 0.12% |
2022第2季度 | 1.07% |
2022第1季度 | -4.22% |
2021第4季度 | 0.33% |
2021第3季度 | 0.38% |
2021第2季度 | 3.11% |
2021第1季度 | 0.77% |
2020第4季度 | 4.97% |
2020第3季度 | 7.35% |
2020第2季度 | 9.78% |
2020第1季度 | -0.24% |
2019第4季度 | 5.02% |
2019第3季度 | 4.66% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002457 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.20亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2016-03-01 | 成立规模 | — |
基金经理 | 张韵 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2016-03-01 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞恒一年持有期混合A 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 009377 | 0.62% | 0.93% | ||
招商瑞恒一年持有期混合C 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 009378 | 0.21% | 0.10% | ||
招商兴福混合A 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 003861 | 0.16% | 35.38% | ||
招商兴福混合C 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 003862 | -0.04% | 32.35% | ||
招商安元混合A 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 002456 | -1.29% | 41.45% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.01% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2021-01-20 | 每10份派0.3000元 |
2019-12-25 | 每10份派0.2500元 |
2019-08-26 | 每10份派0.1000元 |
2019-07-30 | 每10份派0.2000元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商安元灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28招商安元灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-02-28招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24