单位净值
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 526050 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 廖裕舟 | 托管银行 | 中信建投证券 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证港股通信息技术综合指数(港元)收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:—
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 43.52% | -6.02% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 42.96% | -6.16% | ||
招商央视财经50指数A 招商央视财经50指数证券投资基金 217027 | 12.99% | -0.03% | ||
招商央视财经50指数C 招商央视财经50指数证券投资基金 004410 | 12.53% | -0.18% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 517990 | 12.05% | -8.94% |
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万份≤份额<50万份 | 0.30% |
| 50万份≤份额<100万份 | 0.20% |
| 份额≥100万份 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.3%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

暂无数据