单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.01% |
近3月 | -0.32% |
近6月 | 0.17% |
近1年 | 3.33% |
近3年 | 23.67% |
近5年 | 92.23% |
今年来 | -3.19% |
成立来 | 89.19% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 17.63% |
2023年度 | 5.21% |
2022年度 | -0.37% |
2021年度 | 22.56% |
2020年度 | 21.81% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -2.71% |
2024第4季度 | -2.16% |
2024第3季度 | 8.73% |
2024第2季度 | 2.19% |
2024第1季度 | 8.20% |
2023第4季度 | -4.69% |
2023第3季度 | 4.28% |
2023第2季度 | 0.71% |
2023第1季度 | 5.12% |
2022第4季度 | 0.75% |
2022第3季度 | -2.23% |
2022第2季度 | -0.71% |
2022第1季度 | 1.85% |
2021第4季度 | -0.41% |
2021第3季度 | 5.02% |
2021第2季度 | 10.19% |
2021第1季度 | 6.35% |
2020第4季度 | 6.82% |
2020第3季度 | 16.83% |
2020第2季度 | 8.02% |
2020第1季度 | -9.64% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 515080 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 75.79亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2019-11-28 | 成立规模 | 3.40亿份 |
基金经理 | 刘重杰,王平 | 托管银行 | 浦发银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2019-11-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159750 | 45.18% | 6.16% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 35.49% | 41.38% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 30.22% | 38.18% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 29.82% | 37.22% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 159659 | 11.05% | 50.88% |
任职时间:2019-11-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 26.37% | 23.97% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 25.98% | 23.49% | ||
招商量化精选股票发起式A 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 001917 | 13.19% | 177.63% | ||
招商量化精选股票发起式C 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 007950 | 12.52% | 155.82% | ||
招商中证800指数增强A 招商中证800指数增强型证券投资基金 016276 | 8.77% | 0.42% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
投资人在申购或赎回本基金场内份额时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
投资人在申购或赎回本基金场内份额时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2025-03-24 | 每10份派0.1500元 |
2024-12-05 | 每10份派0.2000元 |
2024-09-25 | 每10份派0.1500元 |
2024-07-04 | 每10份派0.2000元 |
2024-04-02 | 每10份派0.1500元 |
2023-12-06 | 每10份派0.3500元 |
2023-06-21 | 每10份派0.3500元 |
2022-12-02 | 每10份派0.3000元 |
2022-06-30 | 每10份派0.3000元 |
2021-12-14 | 每10份派0.3000元 |
2021-06-23 | 每10份派0.3000元 |
2020-12-03 | 每10份派0.6000元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-21招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-03-21招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同(2025年3月21日修订)
2025-03-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议(2025年3月21日修订)
2025-03-19关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年度第一次分红公告
2025-03-14招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08