单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -6.13% |
近3月 | -1.80% |
近6月 | -7.30% |
近1年 | -2.27% |
近3年 | -16.30% |
近5年 | -0.49% |
今年来 | -2.85% |
成立来 | 103.02% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | -0.18% |
2023年度 | -12.35% |
2022年度 | -20.89% |
2021年度 | -12.63% |
2020年度 | 83.54% |
2019年度 | 43.03% |
2018年度 | -29.34% |
2017年度 | 33.13% |
2016年度 | -24.78% |
2015年度 | 46.03% |
2014年度 | 34.53% |
2013年度 | 3.95% |
2012年度 | 5.08% |
2011年度 | -26.28% |
2010年度 | 4.44% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 2.14% |
2024第4季度 | -7.21% |
2024第3季度 | 8.87% |
2024第2季度 | 0.48% |
2024第1季度 | -1.66% |
2023第4季度 | -5.38% |
2023第3季度 | -20.56% |
2023第2季度 | 7.10% |
2023第1季度 | 8.87% |
2022第4季度 | -9.95% |
2022第3季度 | -0.19% |
2022第2季度 | 2.53% |
2022第1季度 | -14.16% |
2021第4季度 | -5.51% |
2021第3季度 | -8.55% |
2021第2季度 | 16.34% |
2021第1季度 | -13.09% |
2020第4季度 | 22.07% |
2020第3季度 | 18.16% |
2020第2季度 | 23.91% |
2020第1季度 | 2.70% |
2019第4季度 | 6.67% |
2019第3季度 | 15.30% |
2019第2季度 | -1.28% |
2019第1季度 | 17.80% |
2018第4季度 | -5.85% |
2018第3季度 | -7.99% |
2018第2季度 | -12.24% |
2018第1季度 | -7.05% |
2017第4季度 | 9.87% |
2017第3季度 | 11.67% |
2017第2季度 | 5.42% |
2017第1季度 | 2.92% |
2016第4季度 | -4.48% |
2016第3季度 | -3.59% |
2016第2季度 | 3.29% |
2016第1季度 | -20.92% |
2015第4季度 | 32.71% |
2015第3季度 | -31.29% |
2015第2季度 | 28.40% |
2015第1季度 | 24.72% |
2014第4季度 | 11.85% |
2014第3季度 | 28.12% |
2014第2季度 | 1.83% |
2014第1季度 | -7.81% |
2013第4季度 | -1.15% |
2013第3季度 | 7.16% |
2013第2季度 | -4.69% |
2013第1季度 | 2.96% |
2012第4季度 | 4.47% |
2012第3季度 | -3.54% |
2012第2季度 | 3.20% |
2012第1季度 | 1.04% |
2011第4季度 | -5.66% |
2011第3季度 | -11.46% |
2011第2季度 | -5.98% |
2011第1季度 | -6.12% |
2010第4季度 | 10.53% |
2010第3季度 | 19.15% |
2010第2季度 | -19.33% |
2010第1季度 | -1.69% |
2009第4季度 | 23.06% |
2009第3季度 | -9.41% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217012 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 2.03亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2009-06-19 | 成立规模 | 44.75亿份 |
基金经理 | 郭锐 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-06-08 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰盈积极配置混合A 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009362 | 2.67% | -42.23% | ||
招商丰盈积极配置混合C 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 009363 | 1.85% | -44.39% | ||
招商成长精选一年定期开放混合A 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009695 | 1.15% | -20.98% | ||
招商成长精选一年定期开放混合C 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 009696 | 0.34% | -24.00% | ||
招商价值成长混合A 招商价值成长混合型证券投资基金 012003 | -1.11% | -33.97% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<50万元 | 1.50% |
50万元≤金额<200万元 | 1.20% |
200万元≤金额<500万元 | 0.80% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-02-26招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24