单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 026758 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.10亿元(2026-03-02) |
| 成立日期 | 2026-03-02 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 廖裕舟 | 托管银行 | 苏州银行 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生港股通汽车主题指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2026-03-02 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证新能源汽车指数A 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013195 | 45.71% | -4.84% | ||
招商中证新能源汽车指数C 招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 013196 | 45.14% | -4.98% | ||
招商央视财经50指数A 招商央视财经50指数证券投资基金 217027 | 13.27% | 0.29% | ||
招商央视财经50指数C 招商央视财经50指数证券投资基金 004410 | 12.81% | 0.14% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 517990 | 10.61% | -9.05% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.30% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.20% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。 本基金个人投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 本基金除个人投资者以外的投资者A类和C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 1.00% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对投资者收取的赎回费,全额计入基金财产。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于开放招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
2026-03-11招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-03招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2026-02-13招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2026-02-13招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金招募说明书
2026-02-13招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金托管协议
2026-02-13招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2026-02-13招商恒生港股通汽车主题指数型发起式证券投资基金基金合同
2026-02-13