单位净值(2025-12-15)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 024634 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 6.68亿元(2025-12-02) |
| 成立日期 | 2025-12-02 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 蔡振,王宁远 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-12-02 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 23.46% | 33.99% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 22.97% | 31.81% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 22.67% | 25.94% | ||
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 22.57% | 46.47% | ||
招商中证500等权重指数增强C 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009727 | 21.70% | 25.30% |

任职时间:2025-12-02 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商沪深300指数增强A 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004190 | 17.02% | 11.61% | ||
招商沪深300指数增强C 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004191 | 16.54% | 11.41% | ||
招商沪深300地产等权重指数A 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 161721 | -18.54% | -8.13% | ||
招商沪深300地产等权重指数C 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 013273 | -18.59% | -8.16% | ||
招商中证A50指数增强发起式A 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金 022849 | — | 15.87% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于开放招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2025-12-04招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-03招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2025-11-06招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
2025-11-06招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金托管协议
2025-11-06招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-11-06招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金合同
2025-11-06招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2025-11-06招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告
2025-11-06