单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商红利量化选股混合型证券投资基金 | 基金代码 | 023807 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.22亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2025-05-27 | 成立规模 | 3.34亿份 |
| 基金经理 | 蔡振 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 本基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会,通过量化方法优选个股构建投资组合。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×90%+中证港股通高股息投资指数收益率×5%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-05-27 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 34.18% | 61.51% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 30.68% | 44.26% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 30.16% | 41.76% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 26.62% | 33.64% | ||
招商中证500等权重指数增强C 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009727 | 25.62% | 32.64% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2026-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16