单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商成长量化选股股票型证券投资基金 | 基金代码 | 020901 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 7.28亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2024-05-31 | 成立规模 | 1.33亿份 |
基金经理 | 王平 | 托管银行 | 光大银行 |
投资目标 | 本基金通过量化模型精选成长型股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
业绩比较基准 | 中证500成长指数收益率×85%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×10% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-05-31 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 26.37% | 23.97% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 25.98% | 23.49% | ||
招商量化精选股票发起式A 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 001917 | 13.19% | 177.63% | ||
招商量化精选股票发起式C 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 007950 | 12.52% | 155.82% | ||
招商中证800指数增强A 招商中证800指数增强型证券投资基金 016276 | 8.77% | 0.42% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-04-03招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28关于暂停招商成长量化选股股票型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2025-03-13招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13