单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.99% |
近3月 | 1.41% |
近6月 | -1.16% |
近1年 | 0.03% |
近3年 | -5.56% |
近5年 | — |
今年来 | -1.47% |
成立来 | -23.05% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 7.89% |
2023年度 | -12.24% |
2022年度 | -18.52% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -0.10% |
2024第4季度 | -5.34% |
2024第3季度 | 17.99% |
2024第2季度 | -6.20% |
2024第1季度 | 2.98% |
2023第4季度 | -5.78% |
2023第3季度 | -2.09% |
2023第2季度 | -6.84% |
2023第1季度 | 2.11% |
2022第4季度 | 0.72% |
2022第3季度 | -12.74% |
2022第2季度 | 17.96% |
2022第1季度 | -21.40% |
2021第4季度 | 4.65% |
2021第3季度 | -2.85% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 011854 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 12.31亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-05-25 | 成立规模 | 41.97亿份 |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 浙商银行 |
投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | ||
业绩比较基准 | 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-05-25 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 30.51% | 26.37% | ||
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 27.54% | 67.15% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 27.42% | 31.96% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 27.16% | 45.95% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 23.52% | -11.96% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 1% |
托管费率 | 0.2% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-04-02招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24