单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.52% |
近3月 | -0.48% |
近6月 | 2.17% |
近1年 | 4.03% |
近3年 | 11.05% |
近5年 | — |
今年来 | 0.13% |
成立来 | 15.18% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 8.26% |
2023年度 | 2.92% |
2022年度 | -2.05% |
2021年度 | 4.92% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.57% |
2024第4季度 | 2.18% |
2024第3季度 | 1.50% |
2024第2季度 | 1.18% |
2024第1季度 | 3.18% |
2023第4季度 | 0.22% |
2023第3季度 | -1.73% |
2023第2季度 | 0.58% |
2023第1季度 | 3.90% |
2022第4季度 | -0.61% |
2022第3季度 | -1.81% |
2022第2季度 | 2.21% |
2022第1季度 | -1.81% |
2021第4季度 | 2.24% |
2021第3季度 | -0.12% |
2021第2季度 | 1.87% |
2021第1季度 | 0.86% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商增浩混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009718 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.15亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2020-12-01 | 成立规模 | 4.33亿份 |
基金经理 | 林澍,姚飞军 | 托管银行 | 光大银行 |
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*70% | ||
投资范围 |
任职时间:2025-01-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商增浩混合A 招商增浩混合型证券投资基金 009718 | 4.03% | -0.51% | ||
招商增浩混合C 招商增浩混合型证券投资基金 009719 | 3.49% | -0.65% | ||
招商瑞联1年持有期混合A 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金 015268 | 2.00% | 2.16% | ||
招商瑞泽一年持有期混合A 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010018 | 1.88% | 3.00% | ||
招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 1.57% | 0.50% |
任职时间:2020-12-01 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商增浩混合A 招商增浩混合型证券投资基金 009718 | 4.03% | 15.18% | ||
招商增浩混合C 招商增浩混合型证券投资基金 009719 | 3.49% | 12.65% | ||
招商增荣混合 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161727 | 3.01% | 50.40% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
100万元≤金额<500万元 | 0.70% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商增浩混合型证券投资基金(原招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金)更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-02-25关于开放招商增浩混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2025-02-25招商增浩混合型证券投资基金(原招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金)基金合同
2025-02-25招商增浩混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-02-25招商增浩混合型证券投资基金(原招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金)托管协议
2025-02-25招商基金管理有限公司关于招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告
2025-02-25