单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.35% |
近3月 | 0.95% |
近6月 | 1.92% |
近1年 | 3.94% |
近3年 | 12.02% |
近5年 | — |
今年来 | 1.22% |
成立来 | 19.17% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.96% |
2023年度 | 3.73% |
2022年度 | 3.84% |
2021年度 | 3.62% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.90% |
2024第4季度 | 1.01% |
2024第3季度 | 1.00% |
2024第2季度 | 0.99% |
2024第1季度 | 0.91% |
2023第4季度 | 0.90% |
2023第3季度 | 0.92% |
2023第2季度 | 0.95% |
2023第1季度 | 0.91% |
2022第4季度 | 0.96% |
2022第3季度 | 0.98% |
2022第2季度 | 0.96% |
2022第1季度 | 0.89% |
2021第4季度 | 0.91% |
2021第3季度 | 0.90% |
2021第2季度 | 0.91% |
2021第1季度 | 0.85% |
2020第4季度 | 0.89% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 009711 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 80.19亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2020-07-23 | 成立规模 | 79.99亿份 |
基金经理 | 黄晓婷 | 托管银行 | 浦发银行 |
投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 三年期定期存款利率(税后)+0.5% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-08-14 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 3.94% | 14.92% | ||
招商招通纯债C 招商招通纯债债券型证券投资基金 003455 | 3.07% | 19.66% | ||
招商添德3个月定开债发起式A 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006393 | 3.06% | 10.76% | ||
招商招通纯债A 招商招通纯债债券型证券投资基金 003454 | 2.98% | 18.48% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 2.95% | 12.84% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.15% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2025-03-25 | 每10份派0.1000元 |
2024-12-18 | 每10份派0.1000元 |
2024-09-18 | 每10份派0.1000元 |
2024-06-13 | 每10份派0.0800元 |
2024-03-25 | 每10份派0.1000元 |
2023-12-18 | 每10份派0.0850元 |
2023-09-18 | 每10份派0.2000元 |
2023-03-15 | 每10份派0.1720元 |
2022-09-26 | 每10份派0.2000元 |
2022-03-22 | 每10份派0.1850元 |
2021-09-14 | 每10份派0.1740元 |
2021-03-24 | 每10份派0.0940元 |
2020-12-15 | 每10份派0.1210元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告
2025-03-20招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08招商基金管理有限公司关于基金经理黄晓婷休假由他人代为履行基金经理职责的公告
2025-03-03招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告
2024-12-16