基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证机器人指数型发起式C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3140 2025-04-30 | 2.90% | ||
招商中证机器人指数型发起式A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3189 2025-04-30 | 2.89% | ||
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3916 2025-04-30 | 2.77% | ||
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4014 2025-04-30 | 2.76% | ||
招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1362 2025-04-30 | 2.60% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4565 2025-04-30 | 2.45% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大